自動(dòng)化工業(yè)品
Technical data
技術(shù)資料
| 型號(hào) | 2D | 3D | ||
| PAL系列 0.75kw | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | |
| PAL系列 0.4kw | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | |
| PAL系列 0.2kw | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | |
| PAK系列 0.75kw | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | |
| PAK系列 0.4kw | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | |
| PAK系列 0.2kw | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | |
| PAF系列 0.75kw | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | |
| PAF系列 0.4kw | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | |
| PAF系列 0.2kw | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | |
| break系列 small 0.75kw | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | |
| break系列 small 0.4kw | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | |
| break系列 small 0.2kw | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | ||
| break系列 foot 0.75kw | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | |
| break系列 foot 0.4kw | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | |
| break系列 foot 0.2kw | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | |
| break系列 Flange 0.75kw | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | ||
| break系列 Flange 0.4kw | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | |
| break系列 Flange 0.2kw | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 | 點(diǎn)擊下載 |




